TEL. 03-5326-9294
〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-12-7ストーク新宿1F
| 試験日 | 10月18日(日) |
| 試験会場 | |
| 申込者数 | 204,163人 |
| 受験者数 | 168,989人 |
| 受験率 | 82.8% |
| 合格者数 | 29,728人 |
| 合格率 | 17,6% |
| 平均年齢 | - |
| 職業別構成比 | - |
| 試験日 | 12月27日(日) |
| 試験会場 | |
| 申込者数 | 55,121人 |
| 受験者数 | 35,258 |
| 受験率 | 64.0% |
| 合格者数 | 4,609人 |
| 合格率 | 13.1% |
| 平均年齢 | - |
| 職業別構成比 | - |
| 試験日 | 10月18日(日) 及び 12月27日(日) |
| 試験会場 | 47都道府県 317会場 (のべ) |
| 申込者数 | 259,284人(男 176,483人 女 82,801人) うち、登録講習修了者 51,941人 〔男 34,143人、女 17,798人〕 |
| 受験者数 | 204,247人(男138,189人 女66,058人) うち、登録講習修了者 46,127人 〔男 30,115人、女 16,012人〕 |
| 受験率 | 78.8% (男78.3%、女79.8%) うち、登録講習修了者 88.8% 〔男88.2%、女90.0%〕 |
| 合格者数 | 34,337人 |
| 合格率 | 16.8%(男 16.0% 女 18.6% ) うち、登録講習修了者 19.4% 〔男17.8%、女22.6%〕 |
| 平均年齢 | 34.7歳(男 35.4歳、女33.4歳) |
| 職業別構成比 | 不動産業33.1%、金融関係11.4%、建設関係9.5%、他業種22.6%、学生13.6%、主婦3.4%、その他6.4% |
〒160-0023
東京都新宿区西新宿6-12-7ストーク新宿1F
TEL 03-5326-9294
FAX 03-5326-9291